|
|
Trois couches HDPE 1L bouteille de lubrifiant souffler machine de moulage MP70D-2 avec ligne de bande de vue |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Mémoire des données: | 40 jeux de moules |
|---|---|---|---|
| Tension: | 380 V ± 10 % (50 Hz) | Dimensions de la machine: | 3,7 × 3 × 2,5 M |
| Poids de la machine: | 8 tonnes | Force de serrage du moule: | 150 CN |
Le MP70FS représente une machine de moulage par soufflage à double station d'extrusion industrielle de premier ordre conçue pour réaliser une production de produits en plastique creux à haut rendement.Sa construction robuste assure des performances de fabrication fiables et continues, ce qui le rend idéal pour des applications industrielles exigeantes.
Propulsé par un système hydraulique écoénergétique, le MP70FS est contrôlé avec précision par un micro-ordinateur dynamique avancé.Cette combinaison permet à la machine de fonctionner à des vitesses de cycle supérieures tout en maintenant une épaisseur de parison constante, assurant une production de haute qualité avec un minimum de déchets de matériaux.
En plus des performances, le MP70FS accorde la priorité à la sécurité de l'opérateur grâce à des dispositifs de protection intégrés et à une conception ergonomique.il se distingue comme la plateforme de fabrication privilégiée pour les usines intelligentes visant à améliorer le débit de production et à réduire les coûts d'exploitation globaux.
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | Le PE, le PP, le PVC, le PA, etc. | |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Dimension de la machine (L × W × H) | M | 3.7 × 3 × 2.5 |
| Poids de la machine | Tonne | 8 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | Nom du produit | 150 |
| Le coup d'ouverture de la plaque | MM | 240 à 600 |
| Traitement des plaques | MM | 360 |
| Taille maximale du moule (W × H) | MM | 500 × 360 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Diamètre de vis | MM | 70 |
| Ratio de l'élancement des vis (L/D) | 24 | |
| Capacité à se plastifier (HDPE) | Poids de l'équipement | 90 |
| Étape/zone de chauffage par vis | Zones | 3 |
| Puissance de chauffage par vis | KW | 12 |
| Pas de puissance de ventilateur | KW | 0.28 |
| Puissance du moteur à extrusion | KW | 18.5 |
| Étape/zone de chauffage de la tête | Zones | 10 |
| Puissance de chauffage de la tête | KW | 16.5 |
| Diamètre maximal du moule de porte d'extrusion | MM | 3 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | KW | 70 |
| Puissance du moteur à huile | KW | 15 |
| Pression de l'air | Le MPA. | 0.6 à 0.8 |
| Consommation moyenne d'énergie | KW | 1.5 |
| Volume de l'air par compression | M3/h | 50 |
| Volume de l'eau de refroidissement | M3/h | 55.5 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011