|
|
Trois couches HDPE 1L bouteille de lubrifiant souffler machine de moulage MP70D-2 avec ligne de bande de vue |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modes de fonctionnement: | Manuel/semi-automatique/entièrement automatique | Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| Contrôle hydraulique: | Vanne proportionnelle double (PQ) | Type de serrage: | Basculement de station double |
| Méthode de moulage: | Moulage par soufflage | Tension: | 380 V ± 10 % (50 Hz) |
La MP70FS est une machine d'extrusion-soufflage de qualité industrielle de premier plan, conçue avec deux stations pour optimiser la production à haute efficacité de produits creux en plastique. Son ingénierie avancée garantit un fonctionnement continu, répondant aux exigences rigoureuses des environnements de fabrication modernes.
Alimenté par un système hydraulique économe en énergie et contrôlé avec précision par un micro-ordinateur dynamique, le MP70FS atteint des vitesses de cycle impressionnantes tout en conservant une épaisseur de paroi de paraison constante. Cette combinaison se traduit par une qualité de produit supérieure et une fiabilité tout au long du processus de production.
La sécurité est une caractéristique primordiale du MP70FS, offrant une protection exceptionnelle aux opérateurs pendant l'utilisation. En tant que solution de fabrication ultime, elle s'aligne parfaitement sur les objectifs des usines intelligentes visant à maximiser le débit et à minimiser les dépenses opérationnelles globales.
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | PE, PP, PVC, PA et autres | |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | Ensemble | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensions de la machine (L x L x H) | m | 3,7 * 3 * 2,5 |
| Poids de la machine | Tonne | 8 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | kN | 150 |
| Course d'ouverture du plateau | mm | 240-600 |
| Course de plaque | 360 | |
| Taille maximale du moule (L x H) | mm | 500*360 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Diamètre de vis | mm | 70 |
| Rapport d'élancement des vis (L/D) | 24 | |
| Capacité plastifiante (HDPE) | kg/heure | 90 |
| Étage/zone de chauffage à vis | Zones | 3 |
| Puissance de chauffage des vis | kW | 12 |
| Puissance du ventilateur à vis | kW | 0,28 |
| Puissance du moteur d'extrusion | kW | 18,5 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Étape/zone de chauffage de tête | Zones | 10 |
| Puissance de chauffage de la tête | kW | 16,5 |
| Diamètre maximum du moule de porte d'extrusion | mm | 3 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | kW | 70 |
| Puissance du moteur à huile | kW | 15 |
| Pression atmosphérique | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Consommation d'énergie moyenne | kW | 1,5 |
| Volume d'air comprimé | m³/heure | 50 |
| Volume d'eau de refroidissement | m³/heure | 55,5 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011