|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur d'extrusion: | 11kw | moldCavity: | 1 à 4 cavités |
|---|---|---|---|
| Volume creux de partie: | 1-30L | équipement auxiliaire: | Machines auxiliaires de marque célèbre |
| Jours de livraison: | 60 jours | Dimensions de la machine: | 3400x1800x2100mm |
| Système de contrôle: | WiseTech PLC | Tension: | 380V-440V |
La machine de moulage par soufflage de plastique MP est conçue pour fabriquer divers produits creux en plastique à partir de matériaux à haut poids moléculaire. Il offre une polyvalence et une efficacité exceptionnelles dans le traitement de divers types de plastique.
Cette machine produit des articles creux allant de 5 millilitres à 100 litres, notamment des bouteilles, des pots, des bocaux, des tonneaux, des jouets, des boîtes à outils, des composants de meubles et des pièces automobiles.
Il prend en charge le soufflage de plusieurs matériaux, notamment le PE, le PP, le PVC, le PA, le PC, le PS et l'EVA, garantissant ainsi d'excellentes performances de traitement pour diverses exigences de fabrication.
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | — | PE, PP |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | ENSEMBLE | 3 |
| Dimensions de la machine (L * L * H) | m | 3,5 * 5,6 * 2,65 |
| Poids de la machine | tonne | 15 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | kN | 200 |
| Course d'ouverture du plateau | mm | 240 - 640 |
| Course de plaque | mm | 750 |
| Taille maximale du moule (L * H) | mm | 700*420 |
| Paramètre | Unité | 100 millimètres | 75 millimètres | 75 millimètres | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de vis | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rapport d'élancement des vis (L/D) | — | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Capacité plastifiante (HDPE) | kg/heure | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Étage/zone de chauffage à vis | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Puissance de chauffage des vis | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Puissance du ventilateur à vis | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | — | — |
| Puissance du moteur d'extrusion | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Étape/zone de chauffage de tête | Zone | 14 |
| Puissance de chauffage de la tête | kW | 30 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | kW | 210 |
| Puissance du moteur à huile | kW | 31 |
| Pression atmosphérique | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume d'air comprimé | m³/min | 1.2 |
| Volume d'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
La machine de soufflage par soufflage MP100FD sert de multiples industries grâce à sa polyvalence et sa fiabilité :
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011