|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Volume creux de partie: | 1-30L | Sortir: | 130-160kg/heure |
|---|---|---|---|
| Code HS: | 8477301000 | Consommation d'eau: | 300 |
| Tension: | 380V-440V | Rapport de minceur de vis: | 24L/D |
| Force de serrage du moule: | 150kn | Système de contrôle: | WiseTech PLC |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre de base |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | PE, PP | |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | SET | 3 |
| Dimension de la machine (L*W*H) | M | 3.5 par 5.6 par 2.65 |
| Poids de la machine | Tonne | 15 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre de base |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | Nom du produit | 200 |
| Le coup d'ouverture de la plaque | MM | 240 à 640 |
| Traitement des plaques | MM | 750 |
| Taille maximale du moule (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Paramètre | Unité | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de vis | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Ratio de l'élancement des vis (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacité à se plastifier (HDPE) | Poids de l'équipement | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Étape/zone de chauffage par vis | Zones | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Puissance de chauffage par vis | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Pas de puissance de ventilateur | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Puissance du moteur à extrusion | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Étape/zone de chauffage de la tête | Zones | 14 |
| Puissance de chauffage de la tête | KW | 30 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | KW | 210 |
| Puissance du moteur à huile | KW | 31 |
| Pression de l'air | Le MPA. | 0.6 à 1 |
| Volume de l'air comprimé | M3/min | 1.2 |
| Volume de l'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011