|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Traction de plaque: | 540mm | équipement auxiliaire: | Machines auxiliaires de marque célèbre |
|---|---|---|---|
| Méthode de moulage: | Moulage par soufflage | Sortir: | 130-160kg/heure |
| Consommation d'eau: | 300 | Moteur d'extrusion: | 11kw |
| moldCavity: | 1 à 4 cavités | Rapport de minceur de vis: | 24L/D |
La machine de moulage par soufflage de plastique MP est spécialement conçue pour fabriquer une grande variété de produits creux en plastique utilisant des matériaux à haut poids moléculaire. Cet équipement de pointe est idéal pour produire des articles creux allant de 5 millilitres à 100 litres.
Son application polyvalente comprend la création de nombreux produits tels que des bouteilles, des pots, des bocaux, des tonneaux, des jouets, des boîtes à outils, des planches de lit, des planches de bureau, des chaises et même des pièces automobiles. Cela le rend adapté à de nombreuses industries et objectifs différents.
De plus, la machine est capable de traiter différents types de matières plastiques, notamment le PE, le PP, le PVC, le PA, le PC, le PS et l'EVA. Il garantit un excellent processus de moulage, fournissant des résultats de haute qualité pour une gamme diversifiée de produits en plastique.
| Système | Article | Unité | Paramètre de base |
|---|---|---|---|
| Général | Matériaux applicables | PE, PP | |
| Volume maximum du produit | L | 10 | |
| Nombre de têtes | ENSEMBLE | 3 | |
| Dimension de la machine (L x L x H) | m | 3,5x5,6x2,65 | |
| Poids de la machine | TONNE | 15 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | kN | 200 |
| Courses d'ouverture du plateau | mm | 240 - 640 |
| Course de plaque | mm | 750 |
| Tailles maximales du moule (LxH) | mm | 700 x 420 |
| Paramètre | Unité | Valeurs |
|---|---|---|
| Diamètre de vis | mm | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Rapport d'élancement des vis (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Capacité plastifiante (HDPE) | kg/heure | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Vis étage/zone de chauffage | Zone | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Puissance de chauffage des vis | kW | 17,4, 12,6, 12,6, 1,4, 1,4 |
| Puissance du ventilateur à vis | kW | 0,56, 0,28, 0,28, -, - |
| Puissance du moteur d'extrusion | kW | 55, 22, 22, 1,5, 1,5 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Étape/zone de chauffage de la tête | Zone | 14 |
| Puissance de chauffage de la tête | kW | 30 |
| Article | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | kW | 210 |
| Puissance du moteur à huile | kW | 31 |
| Pression atmosphérique | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume d'air comprimé | m³/min | 1.2 |
| Volume d'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
La machine de moulage par soufflage MP100FD est largement utilisée dans diverses industries, offrant des solutions polyvalentes pour la fabrication de différents produits en plastique.
Il est particulièrement efficace dans la production de bouteilles en plastique utilisées dans plusieurs secteurs, notamment l'emballage de produits chimiques, les cosmétiques et les fournitures médicales. De plus, il est couramment utilisé pour fabriquer des bouteilles de lubrifiant et d’emballage alimentaire, garantissant ainsi qualité et durabilité.
Au-delà des bouteilles, la machine est capable de créer des conteneurs plus grands tels que des fûts et réservoirs industriels, ainsi que des boîtes à outils. Sa précision permet également la fabrication de pièces automobiles en plastique et de jouets en plastique, répondant aux demandes de ces marchés spécialisés.
De plus, le MP100FD sert les industries nécessitant des composants en plastique creux, notamment des pièces de meubles et divers produits industriels creux, offrant flexibilité et efficacité dans la production.
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011