|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| moldCavity: | 1 à 4 cavités | Moteur d'extrusion: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Méthode de moulage: | Moulage par soufflage | Code HS: | 8477301000 |
| Volume creux de partie: | 1-30L | Système de contrôle: | WiseTech PLC |
| Consommation d'eau: | 300 | Rapport de minceur de vis: | 24L/D |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | PE, PP | |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | SET | 3 |
| Dimension de la machine (L x largeur x hauteur) | - Je vous en prie | 3.5 x 5.6 x 2. Je vous en prie.65 |
| Poids de la machine | Tonnes | 15 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | Nom du produit | 200 |
| Le coup d'ouverture de la plaque | MM | 240 à 640 |
| Traitement des plaques | MM | 750 |
| Tailles maximales du moule (W x H) | MM | 700 x 420 |
| Paramètre | Unités | Les valeurs |
|---|---|---|
| Diamètre de vis | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Ratio de l'élancement des vis (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Capacité à se plastifier (HDPE) | Poids de l'équipement | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Étapes/zones de chauffage par vis | Zones | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Puissance de chauffage par vis | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Pas de puissance de ventilateur | KW | 0.56, 0.28, 0.28- Je vous en prie. |
| Puissance du moteur à extrusion | KW | 55Je vous en prie.5, 1.5 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Étapes/zones de chauffage de la tête | Zones | 14 |
| Puissance de chauffage de la tête | KW | 30 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | KW | 210 |
| Puissance du moteur à huile | KW | 31 |
| Pression de l'air | Le MPA. | 0.6 à 1 |
| Volume de l'air comprimé | M3/min | 1.2 |
| Volume de l'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011