|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Sortir: | 130-160kg/heure | Moteur d'extrusion: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Dimensions de la machine: | 3400x1800x2100mm | équipement auxiliaire: | Machines auxiliaires de marque célèbre |
| Jours de livraison: | 60 jours | Force de serrage du moule: | 150kn |
| Méthode de moulage: | Moulage par soufflage | moldCavity: | 1 à 4 cavités |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | PE, PP | |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | ENSEMBLE | 3 |
| Dimensions de la machine (L x L x H) | m | 3,5x5,6x2,65 |
| Poids de la machine | TONNE | 15 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | kN | 200 |
| Course d'ouverture du plateau | mm | 240-640 |
| Course de plaque | mm | 750 |
| Taille maximale du moule (L x H) | mm | 700 x 420 |
| Paramètre | Unité | Valeur 1 | Valeur 2 | Valeur 3 | Valeur 4 | Valeur 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de vis | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rapport d'élancement des vis (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacité plastifiante (HDPE) | kg/heure | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Étages/Zones de chauffage à vis | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Puissance de chauffage des vis | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Puissance du ventilateur à vis | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Puissance du moteur d'extrusion | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Étapes/Zones de chauffage de tête | Zone | 14 |
| Puissance de chauffage de la tête | kW | 30 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | kW | 210 |
| Puissance du moteur à huile | kW | 31 |
| Pression atmosphérique | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume d'air comprimé | m³/min | 1.2 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011