|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Plage de volume: | 160~230 L | Produit: | Bouteille médicale de Bouteille-breuvage magique |
|---|---|---|---|
| Puissance totale: | 22,5 kW | Consommation d'air: | 0.4 |
| Demande de travail: | operetor 1~2 | OEM: | Oui |
| Conception des couches: | Conception à double couche | nom de la machine: | Machine de soufflage de corps creux d'extrusion |
La machine de moulage par soufflage en plastique MP est spécialement conçue pour la fabrication d'une gamme complète de produits creux en plastique à l'aide de matériaux à haute teneur moléculaire. Cet équipement polyvalent produit efficacement des articles creux de 5 millilitres à 100 litres.
Les applications couvrent plusieurs industries, y compris la production de bouteilles, pots, bocaux, tonneaux, jouets, boîtes à outils, composants de meubles et pièces automobiles. La machine traite divers matériaux plastiques, notamment le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polychlorure de vinyle (PVC), le polyamide (PA), le polycarbonate (PC), le polystyrène (PS) et l'éthylène-acétate de vinyle (EVA).
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | PE, PP | |
| Volume maximum du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | ENSEMBLE | 3 |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | m | 3,5 x 5,6 x 2,65 |
| Poids de la machine | TONNE | 15 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | kN | 200 |
| Course d'ouverture de la plaque | mm | 240 - 640 |
| Course de la plaque | mm | 750 |
| Taille maximale du moule (L x H) | mm | 700 x 420 |
| Paramètre | Unité | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la vis | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rapport de finesse de la vis (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacité de plastification (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Zones de chauffage de la vis | zones | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Puissance de chauffage de la vis | kW | 17,4 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 1,4 |
| Puissance du ventilateur de vis | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Puissance du moteur d'extrusion | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | kW | 210 |
| Puissance du moteur hydraulique | kW | 31 |
| Pression d'air | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume d'air comprimé | m³/min | 1,2 |
| Volume d'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
La machine de moulage par soufflage par extrusion MEPER MP 100 FD est une solution avancée et fiable conçue pour diverses applications de fabrication. Certifiée selon les normes CE et ISO9001:2008, cette machine de moulage par soufflage par extrusion est idéale pour la production de produits en plastique creux de taille moyenne à grande, y compris les conteneurs industriels, les réservoirs de carburant, les fûts d'eau et les réservoirs de stockage de produits chimiques.
La machine excelle dans les scénarios nécessitant des conteneurs en plastique robustes et durables qui résistent aux environnements difficiles ou à une utilisation intensive. Ses configurations de moules flexibles et ses processus de moulage précis la rendent très adaptable aux besoins de production personnalisés dans les industries chimique, agricole, automobile et de l'emballage.
Avec une capacité d'approvisionnement de 100 ensembles par mois et des délais de livraison de 25 à 35 jours ouvrables, la MP 100 FD offre des solutions de fabrication accessibles aux entreprises de toutes tailles. L'emballage d'exportation standard avec des palettes en bois et des caisses en bois en option garantit une livraison sûre et une préparation immédiate à l'installation.
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011