|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Course d'ouverture de moule: | 250-600 mm | Cavité de moule: | 2 |
|---|---|---|---|
| Volume creux de partie: | 1-30L | Automation: | Automatique |
| Produit: | Bouteille médicale de Bouteille-breuvage magique | Consommation d'air: | 0.4 |
| Demande de travail: | operetor 1~2 | OEM: | Oui |
La machine de moulage par soufflage en plastique MP est spécialement conçue pour la fabrication d'une large gamme de produits creux en plastique composés de matériaux à haute molécule.Cet équipement polyvalent est capable de produire des objets creux dont le volume varie de 5 millilitres à 100 litres..
Elle est utilisée dans un large éventail de produits, notamment des bouteilles, des pots, des pots, des fûts, des jouets, des boîtes à outils, des planches de lit, des planches de bureau, des chaises et même des pièces automobiles.Cela en fait un choix idéal pour diverses industries nécessitant des composants en plastique creux.
En outre, la machine de moulage par soufflage MP prend en charge plusieurs types de matériaux, tels que PE, PP, PVC, PA, PC, PS et EVA.fournir des résultats de haute qualité sur divers composés plastiques.
| Nom de l'article | Unité | Paramètre de base |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | PE, PP | |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | Réglage | 3 |
| Dimension de la machine (L x largeur x hauteur) | - Je vous en prie | 3.5 x 5.6 x 2. Je vous en prie.65 |
| Poids de la machine | tonnes | 15 |
| Nom de l'article | Unité | Spécification |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | KN | 200 |
| Traits d'ouverture des plaques | mm | 240 à 640 |
| Traitement des plaques | mm | 750 |
| Taille maximale du moule (W x H) | mm | 700 x 420 |
| Paramètre | Unité | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de vis | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Ratio de l'élancement des vis (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacité à se plastifier (HDPE) | Pour les produits chimiques: | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Étape/zone de chauffage par vis | Zones | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Puissance de chauffage par vis | Le nombre de sièges | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Pas de puissance de ventilateur | Le nombre de sièges | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Puissance du moteur à extrusion | Le nombre de sièges | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Nom de l'article | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | Le nombre de sièges | 210 |
| Puissance du moteur à huile | Le nombre de sièges | 31 |
| Pression de l'air | MPa | 0.6 à 1 |
| Volume de l'air comprimé | M3/min | 1.2 |
| Volume de l'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
La machine de moulage par soufflage par extrusion MEPER MP 100 FD est une solution avancée conçue pour répondre aux divers besoins des industries nécessitant des produits en plastique creux de haute qualité.Fabriqué en Chine et certifié CE et ISO9001Cette machine à souffler par extrusion garantit une fiabilité et des performances supérieures.
Avec une capacité de volume de pièce creuse allant de 1 à 30 litres, il est parfaitement adapté pour la production de bouteilles médicales et de bouteilles de potions,ce qui en fait un choix idéal pour les applications d'emballage pharmaceutique et sanitaire.
La conception à double couche assure une durabilité et des propriétés de barrière accrues pour les conteneurs produits,qui est essentiel pour maintenir l'intégrité des liquides sensibles tels que les médicaments et les potions.
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011