|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| nom de la machine: | Machine de soufflage de corps creux d'extrusion | Consommation d'air: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Automation: | Automatique | Volume creux de partie: | 1-30L |
| OEM: | Oui | Force de serrage du moule: | 150kn |
| Circuit de refroidissement: | Refroidissement par eau | Cavité de moule: | 2 |
La machine de moulage par soufflage en plastique MP est conçue pour la fabrication d'une gamme complète de produits creux en plastique à haut poids moléculaire. Ce système polyvalent produit des articles creux d'une capacité allant de 5 millilitres à 100 litres, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles.
Idéale pour la création de bouteilles, pots, bocaux, tonneaux, jouets, boîtes à outils, composants de meubles et pièces automobiles, cette machine prend en charge le traitement de plusieurs matériaux, notamment le PE, le PP, le PVC, le PA, le PC, le PS et l'EVA, garantissant d'excellentes performances de moulage pour diverses exigences de fabrication.
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | — | PE, PP |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | JEU | 3 |
| Dimensions de la machine (L×l×H) | m | 3,5 × 5,6 × 2,65 |
| Poids de la machine | TONNES | 15 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | KN | 200 |
| Courses d'ouverture du plateau | MM | 240-640 |
| Course de la plaque | MM | 750 |
| Dimensions maximales du moule (l×H) | MM | 700 × 420 |
| Paramètre | Unité | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la vis | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rapport d'élancement de la vis (L/D) | — | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Capacité de plastification (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Étage/zone de chauffage de la vis | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Puissance de chauffage de la vis | KW | 17,4 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 1,4 |
| Puissance du ventilateur de vis | KW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | — | — |
| Puissance du moteur d'extrusion | KW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Étage/zone de chauffage de la tête | Zone | 14 |
| Puissance de chauffage de la tête | KW | 30 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | KW | 210 |
| Puissance du moteur hydraulique | KW | 31 |
| Pression d'air | MPA | 0,6 - 1 |
| Volume d'air comprimé | M³/min | 1,2 |
| Volume d'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
La machine de moulage par soufflage par extrusion MEPER MP 100 FD est une machine de soufflage par extrusion avancée conçue pour la production efficace de produits en plastique creux. Certifiée selon les normes CE et ISO9001:2008, ce système automatique offre des performances fiables pour diverses applications industrielles.
Idéale pour la production de conteneurs, de bouteilles et de pièces creuses utilisés dans les industries de l'emballage, de l'automobile, des ménages et de la pharmacie. L'automatisation de la machine réduit considérablement les besoins en main-d'œuvre à 1-2 opérateurs, améliorant ainsi l'efficacité de la production et réduisant les coûts d'exploitation.
Avec une capacité d'approvisionnement de 100 ensembles par mois et une livraison dans les 25-35 jours ouvrables, cette machine répond aux besoins de production à grand volume tout en maintenant une excellente qualité de moulage et une efficacité énergétique.
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011