|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| nom de la machine: | Machine de soufflage de corps creux d'extrusion | Consommation d'air: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| OEM: | Oui | Circuit de refroidissement: | Refroidissement par eau |
| Course d'ouverture de moule: | 250-600 mm | Plage de volume: | 160~230 L |
| Conception des couches: | Conception à double couche | Cavité de moule: | 2 |
La machine de moulage par soufflage de plastique MP est spécialement conçue pour la fabrication de divers produits creux en plastique à partir de matériaux à haut poids moléculaire. Elle peut accueillir des produits de tailles allant de 5 millilitres à 100 litres, ce qui la rend exceptionnellement polyvalente pour diverses applications industrielles.
Cette machine produit de nombreux articles, notamment des bouteilles, des pots, des bocaux, des tonneaux, des jouets, des boîtes à outils, des composants de meubles et des pièces automobiles. Elle traite des matériaux tels que le PE, le PP, le PVC, le PA, le PC, le PS et l'EVA, tout en garantissant une excellente qualité de traitement grâce à une technologie avancée.
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | - | PE, PP |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | Ensemble | 3 |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | m | 3,5 x 5,6 x 2,65 |
| Poids de la machine | Tonne | 15 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | KN | 200 |
| Course d'ouverture de la platine | mm | 240 - 640 |
| Course de la plaque | mm | 750 |
| Taille maximale du moule (L x H) | mm | 700 x 420 |
| Paramètre | Unité | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la vis | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rapport d'élancement de la vis (L/D) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Capacité de plastification (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Étape/zone de chauffage de la vis | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Puissance de chauffage de la vis | kW | 17,4 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 1,4 |
| Puissance du ventilateur de vis | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | - | - |
| Puissance du moteur d'extrusion | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Nombre de zones de chauffage | Zone | 14 |
| Puissance de chauffage | kW | 30 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | kW | 210 |
| Puissance du moteur hydraulique | kW | 31 |
| Pression de l'air | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume d'air comprimé | m³/min | 1,2 |
| Volume d'eau de refroidissement | L/min | 1000 |
La machine de moulage par extrusion MEPER MP 100 FD est spécialement conçue pour la production de haute qualité de flacons médicaux et de flacons de potions. Avec les certifications CE et ISO9001:2008, cette machine fabriquée en Chine garantit fiabilité et conformité internationale.
La conception à double couche offre une durabilité et des propriétés barrières améliorées, ce qui la rend idéale pour les industries médicale et pharmaceutique. Avec un fonctionnement économe en énergie (puissance totale de 22,5 KW) et ne nécessitant que 1 à 2 opérateurs, elle est parfaite pour la production à petite et moyenne échelle.
Cette machine prend en charge des solutions d'emballage durables et est accessible aux startups comme aux entreprises établies avec des conditions de paiement flexibles et une livraison dans les 25 à 35 jours ouvrables.
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011