|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max Product Volume: | 10L | Application: | Granules |
|---|---|---|---|
| gare: | Double | Poids de la machine: | 8.2t |
| Capacité d'extrusion (PEHD): | jusqu'à 218 kg/h | Puissance totale: | 210 kW |
| Force de serrage: | 200 kN | Pression atmosphérique: | 0,6 à 1 MPa |
| Mettre en évidence: | Machine de moulage par extrusion haute vitesse MP100FD,Machine de moulage par extrusion 100L,Machine d'extrusion plastique MP100FD |
||
La machine de moulage par soufflage en plastique de la série MP est conçue pour la fabrication d'une large gamme de produits en plastique creux avec une efficacité et une précision élevées.5 ml à 100 L, il offre des performances stables sur plusieurs matériaux et industries.
Compatibilité de l'ensemble des matériaux
Prend en charge le PE, le PP, le PVC, le PA, le PC, le PS, l'EVA et plus encore, permettant une production flexible pour diverses applications.
Haute production et efficacité énergétique
Le système d'extrusion avancé avec moteur à fréquence variable assure:
Capacité à plusieurs couches et à plusieurs têtes
Système de serrage de moule de précision
Système de commande intelligent
Modes de fonctionnement flexibles
| Catégorie | Nom de l'article | Spécification |
|---|---|---|
| Spécifications de base | Matériaux applicables | PE, PP |
| Volume maximal du produit | 10 litres | |
| Nombre de têtes | 3 ensembles | |
| Dimensions de la machine (L × W × H) | 3.5 × 5,6 × 2,65 m | |
| Poids de la machine | 15 tonnes |
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Force de serrage | 200 CN |
| Le coup d'ouverture de la plaque | 240 ️ 640 mm |
| Traitement des plaques | 750 mm |
| Taille maximale du moule (W × H) | 700 × 420 mm |
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Diamètre de vis | 100 / 75 / 75 / 25 / 25 mm |
| Taux de dépôt | Le 26 / 24 / 22 |
| Capacité de plastification (PEHD) | 218 / 75 / 75 / 3 / 3 kg/h |
| Zones de chauffage | Je ne peux pas. |
| Puissance de chauffage | 17.4 / 12.6 / 12.6 / 1.4 / 1.4 KW |
| Puissance du ventilateur | 00,56 / 0,28 / 0,28 KW |
| Puissance du moteur à extrusion | 55 / 22 / 22 / 1,5 / 1,5 KW |
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Zones de chauffage | 14 Zones |
| Puissance de chauffage | 30 kW |
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Puissance totale | 210 kW |
| Puissance du moteur de la pompe à huile | 31 kW |
| Pression de l'air | 0.6 1 MPa |
| Consommation d'air | 1.2 m3/min |
| consommation d'eau de refroidissement | 1000 L/min |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011