|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| gare: | Double | Force de serrage: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Matériel applicable: | PEHD + EVOH+AD | Écran tactile: | Siemens |
| Garantie: | 1 an | Force de serrage du moule: | 90kn |
| Poids de la machine: | 8.2t | Capacité de sortie maximale: | 50 kg/h - 1000 kg/h |
| Mettre en évidence: | Machine à extruder du plastique de 90KN,machine d'extrusion avec force de serrage du moule,machine de moulage par extrusion de profilés en plastique |
||
| Système | Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|---|
| Spécifications de base | Matériaux applicables | PE, PP, PVC, PA et autres | |
| Volume maximum du produit | L | 10 | |
| Nombre de têtes | Ensemble | 1, 2, 3, 4 | |
| Dimensions de la machine (L×L×H) | m | 4 × 2,3 × 2,5 | |
| Poids de la machine | tonne | 8,2 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Force de serrage de moule | kN | 150 |
| Courses d'ouverture de plateau | mm | 220 - 620 |
| Course de plateau | mm | 540 |
| Taille maximale du moule (L×H) | mm | 520 × 460 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Diamètre de la vis | mm | 80 |
| Rapport d'élancement de la vis (L/D) | 24 | |
| Capacité de plastification (PEHD) | kg/h | 90 |
| Étapes/zones de chauffage de la vis | Zone | 4 |
| Puissance de chauffage de la vis | kW | 15,85 |
| Puissance du ventilateur de vis | kW | 0,28 |
| Puissance du moteur d'extrusion | kW | 30 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Étapes/zones de chauffage de la tête | Zone | 3 |
| Puissance de chauffage de la tête | kW | 10 |
| Article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | kW | 80 |
| Puissance du moteur hydraulique | kW | 18,7 |
| Pression d'air | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Volume d'air comprimé | m³/min | 1,5 |
| Volume d'eau de refroidissement | L/min | 40 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011