|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| système de contrôle: | Automate avec écran tactile | Traits d'ouverture des plaques: | 220 à 620 mm |
|---|---|---|---|
| Poids de la machine: | 8.2t | Max Product Volume: | 10L |
| Matériel applicable: | PEHD + EVOH+AD | Écran tactile: | Siemens |
| application: | Granules | gare: | Double |
| Mettre en évidence: | Machines de moulage par extrusion à écran tactile PLC,machine de moulage par extrusion à haute puissance,Machine d'extrusion à force de serrage de 120KN |
||
| Paramètre | Unité | Spécification |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | - | PE, PP, PVC, PA |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensions de la machine (L×L×H) | M | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Poids de la machine | TON | 8,2 |
| Paramètre | Unité | Spécification |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | KN | 150 |
| Courses d'ouverture du plateau | MM | 220-620 |
| Course de la plaque | MM | 540 |
| Tailles maximales de moules (L×H) | MM | 520 × 460 |
| Paramètre | Unité | Spécification |
|---|---|---|
| Diamètre de la vis | MM | 80 |
| Rapport d'élancement de la vis (L/D) | - | 24 |
| Capacité de plastification (PEHD) | KG/H | 90 |
| Étapes/zones de chauffage de la vis | Zone | 4 |
| Puissance de chauffage de la vis | KW | 15,85 |
| Puissance du ventilateur de vis | KW | 0,28 |
| Puissance du moteur d'extrusion | KW | 30 |
| Paramètre | Unité | Spécification |
|---|---|---|
| Étapes/zones de chauffage de la tête | Zone | 3 |
| Puissance de chauffage de la tête | KW | 10 |
| Paramètre | Unité | Spécification |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | KW | 80 |
| Puissance du moteur à huile | KW | 18,7 |
| Pression d'air | MPA | 0,6 - 0,8 |
| Volume d'air comprimé | M³/min | 1,5 |
| Volume d'eau de refroidissement | L/min | 40 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011