|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Traits d'ouverture des plaques: | 220 à 620 mm | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Écran tactile: | Siemens | Type de tête de filière: | Matrice plate, matrice profilée, matrice multicouche |
| Force de serrage: | 120KN | Force de serrage du moule: | 90kn |
| Matériaux applicables: | Les produits de base sont les suivants: | gare: | Double |
| Mettre en évidence: | Machine de moulage par extrusion PE PP PVC,Machines à extrusion par écran tactile Siemens,machine de moulage par extrusion de haute capacité |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Matériaux applicables | PE, PP, PVC, PA | |
| Volume maximal du produit | L | 10 |
| Nombre de têtes | Ensemble | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensions de la machine (L × l × H) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Poids de la machine | Tonne | 8,2 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Force de serrage du moule | kN | 150 |
| Course d'ouverture du plateau | mm | 220-620 |
| Course de la plaque | mm | 540 |
| Taille maximale du moule (l × H) | mm | 520 × 460 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Diamètre de la vis | mm | 80 |
| Rapport d'élancement de la vis (L/D) | 24 | |
| Capacité de plastification (PEHD) | kg/h | 90 |
| Zones de chauffage de la vis | Zone | 4 |
| Puissance de chauffage de la vis | kW | 15,85 |
| Puissance du ventilateur de vis | kW | 0,28 |
| Puissance du moteur d'extrusion | kW | 30 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Zones de chauffage de la tête | Zone | 3 |
| Puissance de chauffage de la tête | kW | 10 |
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Puissance totale de la machine | kW | 80 |
| Puissance du moteur hydraulique | kW | 18,7 |
| Pression de l'air | MPa | 0,6-0,8 |
| Volume d'air comprimé | m³/min | 1,5 |
| Volume d'eau de refroidissement | L/min | 40 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011