|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| API: | Mitsubishi | Mot clé: | machine à souffler des bouteilles hdpe |
|---|---|---|---|
| Sortie de PEHD: | 85kg/heure | Matériel applicable: | PEHD + EVOH+AD |
| Force de serrage: | 120KN | Couche: | quatre |
| MOTEUR: | Siemens | Capacité des conteneurs: | 500 ml |
| Mettre en évidence: | Machine de moulage par extrusion HDPE EVOH,machine d'extrusion pour le traitement des matières plastiques,Matériel AD équipement de moulage en plastique |
||
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
|---|---|---|
| Les spécifications | Le projet de directive | Le PE |
| Capacité maximale du conteneur | L | 500 ml |
| Nombre de décès | ensemble | 4 |
| Les dimensions de la machine (LxWxH) | - Je ne sais pas | 3.82x4x2.5 |
| Poids total | tonnes | 8.6 |
| Force de serrage | KN | 120 |
| L'ouverture de la plaque | mm | 240 à 600 |
| Traction de remontage | mm | 540 |
| Taille maximale du moule (WxH) | mm | 480 x 500 |
| Le diamètre de la vis | mm | 75 |
| RAPPORTION L/D de la vis | R/D | 24 |
| Plastifiant (HDPE) | Poids du produit | 85 |
| ZONE de chauffage par vis | zone | 3 |
| Puissance de chauffage par vis | Le nombre de sièges | 15.3 |
| La puissance du ventilateur | Le nombre de sièges | 0.14 |
| La puissance du moteur de l'extrudeuse | Le nombre de sièges | 22 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011