|
|
Trois couches HDPE 1L bouteille de lubrifiant souffler machine de moulage MP70D-2 avec ligne de bande de vue |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau du moule: | En aluminium ou en acier | Compatibilité des matériaux: | PET, PEHD, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| Têtes de filière: | 6 têtes | Plastique traité: | PP |
| Système de contrôle: | Automate avec écran tactile | Dimensions de la machine: | 4000mm X 1500mm X 2200mm |
| Nom du produit: | machine en plastique de soufflage de corps creux de bouteille | Système de refroidissement: | Refroidissement par eau |
| Mettre en évidence: | machine de moulage par soufflage de bouteilles en plastique avec contrôle de température,équipement de moulage par soufflage à refroidissement par eau pour bouteilles,machine de moulage par soufflage à régulation de température précise |
||
| Spécifications de base | |||
| Matériaux applicables | Pour les produits à base de fibres plastiques | ||
| Volume maximal du produit | 10 | L | |
| Nombre de têtes | 1,2,3,4 | SET | |
| Dimension de la machine (L × W × H) | 4 fois 2,3 fois 2.5 | M | |
| Poids de la machine | 8.2 | Tonne | |
| Système de fixation des moules | |||
| Force de serrage du moule | 150 | Nom du produit | |
| Traits d'ouverture des plaques | 220 à 620 | MM | |
| Traitement des plaques | 540 | MM | |
| Tailles maximales du moule (W × H) | Pour les appareils électroniques | MM | |
| Système d'extrusion | |||
| Diamètre de vis | 80 | MM | |
| Ratio de l'éclat de la vis | 24 | R/D | |
| Capacité à se plastifier (HDPE) | 90 | Poids de l'équipement | |
| Étape/zone de chauffage par vis | 4 | Zones | |
| Puissance de chauffage par vis | 15.85 | KW | |
| Pas de puissance de ventilateur | 0.28 | KW | |
| Puissance du moteur à extrusion | 30 | KW | |
| La tête | |||
| Étape/zone de chauffage de la tête | 3 | Zones | |
| Puissance de chauffage de la tête | 10 | KW | |
| Consommation d'énergie | |||
| Puissance totale de la machine | 80 | KW | |
| Puissance du moteur à huile | 18.7 | KW | |
| Pression de l'air | 0.6 à 0.8 | Le MPA. | |
| Volume de l'air par compression | 1.5 | M3/min | |
| Volume de l'eau de refroidissement | 40 | L/min | |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011