|
|
Trois couches HDPE 1L bouteille de lubrifiant souffler machine de moulage MP70D-2 avec ligne de bande de vue |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité de conteneur: | bouteille 5L | Matériel à utiliser: | PVC DE LDPE PP DE HDPE |
|---|---|---|---|
| Produit: | Bouilloire de l'eau d'agriculture | STATION: | simple ou double |
| Type de machine: | D - type de tirant | PLC: | PLC de Techmation ou de B&R |
| Mettre en évidence: | Machine de moulage par soufflage à bouteille à station unique,Machine de moulage par soufflage de bouteilles en plastique de 5L,Machine de moulage par soufflage à bouilloire d'eau agricole |
||
Machine de moulage par soufflage de bouteilles en plastique MP70D-1 pour chaudière à eau agricole
Introduction:
Le MP70D est spécialement conçu pour fabriquer des bouteilles de 50 ml jusqu'à un maximum de 5 L. Il est à action hydraulique avec un système de commande électrique accrate.
1 La tête se déplace vers le bas: T16 est connecté à l'alimentation. L'huile sous pression dans la chambre de barre du cylindre d'huile de têteV17 revient au réservoir d'huile. La plate-forme de la machine d'extrusion se déplace vers le bas.
2 Le rack de moule droit monte rapidement: T1, T2 et T6 sont connectés à l'alimentation.Il pousse à droite rack moule se déplacer rapidement.
3 Le support droit du moule se déplace lentement: lorsque le support droit du moule atteint la fin de la course, la règle électronique donne un signal.pompe à huile fournit peu d'huile au système, jusqu'à la barre de la chambre de placement droit rack cylindre d'huile V14. Il pousse droit moule rack se déplacer lentement vers l'arrière.
| MP70D Mouleuse à soufflage à double station avec navette de moulage linéaire horizontale | ||||
| Longueur: | 3600 mm |
| ||
| Largeur: | 2200 mm | |||
| Taille | 2360 mm | |||
| Données clés | MP70D | |||
| mm | ||||
| Traction linéaire du moule | Une | 450 | ||
| Largeur du moule | B. Pour | 430 | ||
| Longueur du moule | C | 350 | ||
| Épaisseur du moule | D | 190 | ||
| Le coup d'ouverture | E | 290 | ||
| Lumière du jour | D+E | 480 | ||
| Force de serrage | 75 kN | |||
| Cycle sec | 7 secondes. | |||
| Distance du centre | 2x2 plié | 160 | ||
| 2x3 plié | 120 | |||
| 2x4 plié | 100 | |||
| 2x6 pliés | 60 | |||
| Extrudeuse | φ70 | φ75 | φ80 | |
| Vitesse de vis | R/min | 0 à 65 | 0 à 65 | 0 à 65 |
| Diamètre de vis | mm | 70 | 75 | 80 |
| Ratio L/D des vis | R/D | 24 | 24 | 24 |
| Besoins en énergie | ||||
| Puissance de l'extrudeur et de l'onduleur | Le nombre de sièges | 18.5 | 22 | 30 |
| Puissance du moteur de l'extrudeuse | Le nombre de sièges | 18.5 | 22 | 30 |
| Puissance de chauffage par vis | Le nombre de sièges | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| Puissance du ventilateur | Le nombre de sièges | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| Pompes à huile Puissance du moteur | Le nombre de sièges | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Puissance totale de la machine | Le nombre de sièges | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| Besoin d'air approx | M3/min | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pression de fonctionnement de l'air | MPa | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 |
| Exigences en matière de refroidissement | ||||
| Consommation d'eau de refroidissement | L/min | 40 | 40 | 40 |
Personne à contacter: Levi.Li
Téléphone: 86-13396686968
Télécopieur: 86-574-81688011